Une approche professionnelle de la réparation automobile
Diagnostic : Inspection précise avec des équipements spécialisés.
Réparation : Démontage, nettoyage, restauration complète sans intermédiaires.
Détails : Pièces d'origine ou alternatives de qualité selon le budget.
Service : Suivi transparent du client à chaque étape.
Vente de véhicules : Véhicules d'occasion en excellent état.

Nos services

Réparation moteur

Réparation du châssis

Vidange d'huile

Réparation des freins

Diagnostic auto

Kit distribution

Kit d'embrayage
Réparation moteur
Option | Prix à partir de | Prix jusqu'à |
---|---|---|
Diagnostic informatique | 30.00 € | - |
Vérification de la compression dans les cylindres | 50.00 € | - |
Diagnostic du système d'alimentation (carburant) | 50.00 € | - |
Diagnostic du système de refroidissement | 50.00 € | - |
Diagnostic du système de lubrification | 50.00 € | - |
Démontage complet du moteur | 70.00 € | - |
Nettoyage et contrôle des pièces | 70.00 € | - |
Alésage et honnage des cylindres | 70.00 € | - |
Rectification du vilebrequin | 70.00 € | - |
Remplacement du groupe pistons | 70.00 € | - |
Remplacement des coussinets et joints | 70.00 € | - |
Remplacement des joints et garnitures | 70.00 € | - |
Assemblage et installation du moteur | 500.00 € | - |
Remplacement de la culasse | 70.00 € | - |
Remplacement du joint de culasse | 70.00 € | - |
Réparation/remplacement des soupapes | 70.00 € | - |
Remplacement de la chaîne ou courroie de distribution | 70.00 € | - |
Remplacement des tendeurs et galets | 70.00 € | - |
Remplacement des compensateurs hydrauliques | 70.00 € | - |
Remplacement de la pompe à huile | 70.00 € | - |
Réparation du système de refroidissement (pompe, thermostat) | 70.00 € | - |
Remplacement des supports moteur (silentblocs) | 70.00 € | - |
Remplacement de l'huile moteur et du filtre à huile | 30.00 € | - |
Remplacement du filtre à air et du filtre à carburant | 30.00 € | - |
Vérification des fuites d'huile/liquide de refroidissement | 70.00 € | - |
Diagnostic et réparation du système turbo | 70.00 € | - |
Nettoyage du collecteur d'admission | 70.00 € | - |
Nettoyage des injecteurs | 70.00 € | - |
Adaptation et réinitialisation des erreurs ECU | 70.00 € | - |
Réparation du châssis
Option | Prix à partir de | Prix jusqu'à |
---|---|---|
Diagnostic complet de la suspension | 50.00 € | - |
Vérification des jeux dans les articulations | 50.00 € | - |
Contrôle de l'état des amortisseurs | 50.00 € | - |
Vérification de l'usure des silentblocs et bagues | 50.00 € | - |
Diagnostic des roulements de roue | 50.00 € | - |
Vérification de l'état des ressorts | 50.00 € | - |
Contrôle de la direction et des barres | 50.00 € | - |
Vérification du système de freinage | 50.00 € | - |
Remplacement des amortisseurs | 70.00 € | - |
Remplacement des barres stabilisatrices | 70.00 € | - |
Remplacement des bras de suspension | 70.00 € | - |
Remplacement des silentblocs | 70.00 € | - |
Remplacement des rotules | 70.00 € | - |
Remplacement des ressorts | 70.00 € | - |
Remplacement des sous-châssis | 70.00 € | - |
Remplacement des barres et rotules de direction | 70.00 € | - |
Remplacement de la crémaillère de direction | 70.00 € | - |
Réparation/remplacement de la pompe de direction assistée | 70.00 € | - |
Remplacement des soufflets de direction | 70.00 € | - |
Réparation/remplacement de la direction électrique (EPS) | 70.00 € | - |
Remplacement des cardans (intérieurs et extérieurs) | 70.00 € | - |
Remplacement des soufflets de cardan | 70.00 € | - |
Remplacement des arbres et croisillons de transmission | 70.00 € | - |
Remplacement des roulements de roue | 70.00 € | - |
Remplacement du moyeu complet | 70.00 € | - |
Remplacement des plaquettes de frein (avant/arrière) | 70.00 € | - |
Remplacement des disques et tambours de frein | 70.00 € | - |
Remplacement des flexibles de frein | 70.00 € | - |
Remplacement ou réparation des étriers | 70.00 € | - |
Purge du système de freinage | 70.00 € | - |
Remplacement du liquide de frein | 70.00 € | - |
Vérification et remplacement des capteurs ABS/ESP | 70.00 € | - |
Vidange d'huile
Option | Prix à partir de | Prix jusqu'à |
---|---|---|
Vidange de la boîte manuelle | 30.00 € | - |
Contrôle et remplissage de l'huile de transmission | 30.00 € | - |
Vidange partielle de la boîte automatique | 70.00 € | - |
Vidange complète avec remplacement du filtre | 70.00 € | - |
Vidange avec démontage du carter et nettoyage des aimants | 70.00 € | - |
Nettoyage du système hydraulique (si nécessaire) | 70.00 € | - |
Réinitialisation des adaptations de la boîte automatique | 70.00 € | - |
Vidange de la boîte de transfert | 30.00 € | - |
Vidange du pont avant/arrière | 30.00 € | - |
Contrôle du niveau d'huile du pont | 30.00 € | - |
Diagnostic des fuites | 30.00 € | - |
Révision | 100.00 € | - |
Réparation des freins
Option | Prix à partir de | Prix jusqu'à |
---|---|---|
Contrôle des plaquettes et disques de frein | 70.00 € | - |
Vérification des étriers de frein | 70.00 € | - |
Diagnostic des flexibles et conduites de frein | 70.00 € | - |
Contrôle du servofrein | 70.00 € | - |
Remplacement des plaquettes de frein | 70.00 € | - |
Remplacement des disques de frein | 70.00 € | - |
Remplacement des tambours de frein | 70.00 € | - |
Remplacement des cylindres de roue | 70.00 € | - |
Remplacement des flexibles de frein | 70.00 € | - |
Remplacement des tuyaux métalliques | 70.00 € | - |
Réparation/remplacement des étriers (glissières, pistons, joints) | 70.00 € | - |
Purge du système de freinage | 70.00 € | - |
Remplacement du liquide de frein | 70.00 € | - |
Lubrification des glissières d'étrier | 70.00 € | - |
Nettoyage des mécanismes de frein | 70.00 € | - |
Élimination des bruits et vibrations | 70.00 € | - |
Réglage du frein à main | 70.00 € | - |
Remplacement des câbles de frein à main | 70.00 € | - |
Remplacement des mécanismes de frein à main | 70.00 € | - |
Réparation/remplacement du frein à main électrique (EPB) | 70.00 € | - |
Contrôle d'étanchéité du système | 70.00 € | - |
Réparation des fuites de liquide de frein | 70.00 € | - |
Diagnostic auto
Option | Prix à partir de | Prix jusqu'à |
---|---|---|
Scan et lecture des erreurs | 30.00 € | - |
Interprétation des codes défauts (DTC) | 30.00 € | - |
Effacement des erreurs après réparation | 30.00 € | - |
Vérification des paramètres en temps réel | 30.00 € | - |
Diagnostic complet via OBD-II : moteur, boîte, ABS, ESP, airbag, etc. | 30.00 € | - |
Réinitialisation des adaptations | 50.00 € | - |
Adaptation du papillon des gaz | 50.00 € | - |
Adaptation de la boîte de vitesses | 50.00 € | - |
Réinitialisation des intervalles d'entretien | 50.00 € | - |
Kit distribution
Le prix sera disponible prochainement.
Kit d'embrayage
Le prix sera disponible prochainement.
Voitures à vendre



Peugeot: 208 (2014)
- Kilométrage: 149000 km
- Moteur: Essence 1.0 L
- Boîte: Manuelle
- Transmission: 2WD Avant
- Couleur: gris
- Prix: 4490.00 €
À propos
🛠️ Équipe expérimentée
Notre équipe est composée de spécialistes hautement qualifiés avec des années d'expérience.
⚖️ Transparence
Diagnostic honnête et tarification claire sans frais cachés.
★★★★★
Clients satisfaits
Nous sommes appréciés pour notre service client personnalisé et notre fiabilité.
🛡️ Garantie
Garantie sur toutes les réparations et pièces installées.